個人的に一番びっくりしたのは「姫星(キティ)」。ちなみに全部実在するようです。
実在する!2016年、アクセスの多かったキラキラネームBEST30
2016年の一年間にWebサイト「赤ちゃん名づけ」にてアクセス数が最も多かったキラキラネーム上位30が公開。
輝星(ぺが)や紅葉(めいぷる)などの奇抜な面々の中、1位のアクセス数は女の子で唯愛(いちか・ゆめ)一方、男の子と思われる名前では、碧空(みらん・あとむ)という結果に。
以下、キラキラネームランキングBest30の結果です。順位 | 名前 | 読み方 |
1位 | 唯愛 | いちか、ゆめ など |
2位 | 碧空 | みらん、あとむ など |
3位 | 優杏 | ゆず など |
4位 | 海音 | まりん など |
5位 | 奏夢 | りずむ など |
6位 | 妃 | ひな、きらり など |
7位 | 一心 | ぴゅあ など |
8位 | 愛翔 | らぶは など |
9位 | 七海 | まりん など |
10位 | 輝星 | べが、だいや など |
11位 | 希星 | きてぃ、きらら など |
12位 | 美音 | りずむ、めろでぃ など |
13位 | 七音 | どれみ、おんぷ など |
14位 | 心姫 | はあと など |
15位 | 夢姫 | ぷりん、ゆらり など |
16位 | 天音 | そぷら など |
17位 | 詩 | ぽえむ など |
18位 | 紅葉 | めいぷる など |
19位 | 黄熊 | ぷう など |
20位 | 心愛 | ここあ など |
21位 | 桃花 | ぴんく など |
22位 | 茉莉花 | じゃすみん など |
23位 | 大陸 | あーす など |
24位 | 姫星 | きてぃ など |
25位 | 愛羅 | てぃあら など |
26位 | 翔馬 | ぺがさす など |
27位 | 姫奈 | ぴいな など |
28位 | 爽斗 | みんと など |
29位 | 華琉甘 | かるあ など |
30位 | 蓮乃純 | れのあ など |
僕が読めたのは一つだけでした。
キラキラネームをつける方はディズニーや空想上の生き物が好きなんでしょうか?ちなみに僕は唯一サラッと読めたのは心愛「ここあ」一つのみ。
普通の変換でも表示してくれるのでギリギリ読めました。キラキラネームは、いわゆるマタニティハイ(ホルモンバランスによる高揚状態)が原因とも考えられているようです。
賛否両論あると思いますが、僕は就職活動の時が心配してしまうかも。それだけで落とす人もいるそうです。印象って怖いわぁ。
Source:無料赤ちゃん名づけ キラキラネーム